BẢNG GIÁ
ĐÁO RÚT THẺ TÍN DỤNG BIÊN HÒA
* Có hỗ trợ rút tại nhà +30.000₫ (< 5km) +50.000₫ (> 5km)
RÚT TIỀN
MỨC GIAO DỊCH | VISA + MASTER CARD | JCB |
---|---|---|
Dưới 10 triệu | 180.000₫ | 200.000₫ |
Từ 10 đến 50 triệu | 1.8% | 2.0% |
Từ 50 đến 200 triệu | 1.7% | 1.9% |
Từ 200 triệu trở lên | 1.6% | 1.7% |
ĐÁO HẠN
MỨC GIAO DỊCH | VISA + MASTER CARD | JCB |
---|---|---|
Dưới 10 triệu | 190.000₫ | 220.000₫ |
Từ 10 đến 50 triệu | 1.9% | 2.0% |
Từ 50 đến 200 triệu | 1.8% | 1.9% |
Từ 200 triệu trở lên | 1.7% | 1.8% |
RÚT ONLINE
PHƯƠNG THỨC | <10TR | >10TR |
---|---|---|
Thẻ tín dụng (QR) | 1.6% | 1.5% |
MoMo | 2% | 1.9% |
Tnex | 2.5% | 2.4% |
Zalo Pay | 3.0% | 2.9% |
Kredivo | 2.5% | 2.4% |